Группа Б

КомандаИВНПМО
1 ТаврияСимферополь 9 6 2 1 37-4 20
2 СкифСимферополь 9 6 2 1 28-7 20
3 ГвардеецСкворцово 8 6 1 1 29-8 19
4 Рубин ЯлтаЯлта 9 5 3 1 16-5 18
5 БеркутЕвпатория 9 5 2 2 27-27 17
6 ИсточноеИсточное 9 3 2 4 26-19 11
7 КВУОРКраснолесье 9 3 1 5 11-25 10
8 Академия футбола им. ЗаяеваСимферополь 8 2 1 5 10-21 7
9 ДетонаторСевастополь 9 1 0 8 9-42 3
10 ФК ЕвпаторияЕвпатория 9 0 0 9 8-43 0

Группа А

КомандаИВНПМО
1 Севастополь-1Севастополь 9 9 0 0 52-6 27
2 ОкеанКерчь 9 6 1 2 21-9 19
3 ФК ЯлтаЯлта 9 6 1 2 27-19 19
4 ГолеадорФеодосия 9 5 0 4 15-14 15
5 ЮИС-СервисСимферополь 9 4 2 3 21-23 14
6 КФУ-БахчисарайБахчисарай 9 3 5 1 20-14 14
7 ДинамоСаки 9 2 1 6 22-34 7
8 Севастополь-2Севастополь 9 2 1 6 16-30 7
9 Спарта-КТМолодежное 9 1 3 5 12-21 6
10 АлуштаАлушта 9 0 0 9 5-41 0
наверх