1-й этап, Группа 1

КомандаИВНПМО
1 ЧерноморецНовороссийск 18 12 5 1 34-16 41
2 Афипсп. Афипский 18 12 1 5 29-14 37
3 ТорпедоАрмавир 17 10 3 4 34-18 33
4 ВитязьКрымск 17 10 2 5 24-20 32
5 ТСКСимферополь 18 9 3 6 23-16 30
6 Биолог-Новокубанскп. Прогресс 17 6 3 8 20-21 21
7 ДружбаМайкоп 17 5 2 10 18-22 17
8 Краснодар-2Краснодар 17 5 1 11 23-31 16
9 СочиСочи 17 3 6 8 14-23 15
10 ФК СевастопольСевастополь 17 3 5 9 10-23 14
11 ЖемчужинаЯлта 17 3 3 11 11-36 12

1-й этап, Группа 2

КомандаИВНПМО
1 МИТОСНовочеркасск 17 9 6 2 28-9 33
2 Динамо ГТССтаврополь 18 9 5 4 19-11 32
3 Машук-КМВПятигорск 17 8 5 4 21-17 29
4 СпартакНальчик 17 7 5 5 24-14 26
5 ТаганрогТаганрог 16 7 5 4 17-12 26
6 РоторВолгоград 17 6 5 6 23-20 23
7 Анжи-2Махачкала 18 5 5 8 13-21 20
8 АнгуштНазрань 17 5 5 7 12-22 20
9 АланияВладикавказ 17 4 5 8 17-30 17
10 Терек-2Грозный 17 3 7 7 9-14 16
11 АстраханьАстрахань 17 3 3 11 15-28 12
наверх